- 供求库
- 产品库
- 企业库
- 项目库
- 资讯库
- 技术库
- 展会库
- 图书光盘
热点资讯
| 浙贝 | 27~30 | 元/公斤 | | 浙江 | 中国磐安特产城 | 08-07-31 11:09 |
| 元胡 | 18~20 | 元/公斤 | | 浙江 | 中国磐安特产城 | 08-07-31 11:09 |
| 桔梗 | 10~12 | 元/公斤 | | 浙江 | 中国磐安特产城 | 08-07-31 11:09 |
| 白术 | 36~38 | 元/公斤 | | 浙江 | 中国磐安特产城 | 08-07-31 11:09 |
| 川芎 | 18 | 元/公斤 | | 浙江 | 中国磐安特产城 | 08-07-31 11:09 |
| 昌蒲 | 12~14 | 元/公斤 | | 浙江 | 中国磐安特产城 | 08-07-31 11:09 |
| 厚朴 | 10~14 | 元/公斤 | | 浙江 | 中国磐安特产城 | 08-07-31 11:09 |
| 茯苓 | 10~12 | 元/公斤 | | 浙江 | 中国磐安特产城 | 08-07-31 11:09 |
| 海金沙 | 33 | 元/公斤 | | 浙江 | 中国磐安特产城 | 08-07-31 11:09 |
| 水半夏 | 6 | 元/公斤 | | 浙江 | 中国磐安特产城 | 08-07-31 11:09 |
| 黄芪 | 6~8 | 元/公斤 | | 浙江 | 中国磐安特产城 | 08-07-31 11:09 |
| 天麻 | 65~80 | 元/公斤 | | 浙江 | 中国磐安特产城 | 08-07-31 11:09 |
| 覆盆子 | 30~32 | 元/公斤 | | 浙江 | 中国磐安特产城 | 08-07-31 11:09 |
| 杭白菊 | 45 | 元/公斤 | | 浙江 | 中国磐安特产城 | 08-07-31 11:09 |
| 鸢尾 | 30~35 | 元/公斤 | | 浙江 | 中国磐安特产城 | 08-07-31 11:09 |
| 太子参 | 22~24 | 元/公斤 | | 浙江 | 中国磐安特产城 | 08-07-31 11:09 |
| 金银花 | 45~47 | 元/公斤 | | 浙江 | 中国磐安特产城 | 08-07-31 11:09 |
| 鱼腥草 | 3.50~4 | 元/公斤 | | 浙江 | 中国磐安特产城 | 08-07-31 11:09 |
| 参须 | 80 | 元/公斤 | | 浙江 | 中国磐安特产城 | 08-07-31 11:09 |
| 红丹参 | 13 | 元/公斤 | | 浙江 | 中国磐安特产城 | 08-07-31 11:09 |
| 西洋参 | 100~130 | 元/公斤 | | 浙江 | 中国磐安特产城 | 08-07-31 11:09 |
| 西洋参 | 150~200 | 元/公斤 | | 浙江 | 中国磐安特产城 | 08-07-31 11:09 |
| 西洋参 | 280~350 | 元/公斤 | | 浙江 | 中国磐安特产城 | 08-07-31 11:09 |
| 枳壳 | 7.5 | 元/公斤 | | 浙江 | 中国磐安特产城 | 08-07-31 11:09 |
| 三棱 | 9 | 元/公斤 | | 浙江 | 中国磐安特产城 | 08-07-31 11:09 |
| 杜仲 | 9~10 | 元/公斤 | | 浙江 | 中国磐安特产城 | 08-07-31 11:09 |
| 麦冬 | 20 | 元/公斤 | | 浙江 | 中国磐安特产城 | 08-07-31 11:09 |
| 白术 | 55~65 | 元/公斤 | | 浙江 | 中国磐安特产城 | 08-07-31 11:09 |
| 首乌 | 14 | 元/公斤 | | 浙江 | 中国磐安特产城 | 08-07-31 11:09 |
| 首乌 | 13 | 元/公斤 | | 浙江 | 中国磐安特产城 | 08-07-31 11:09 |
| 当归 | 37 | 元/公斤 | | 浙江 | 中国磐安特产城 | 08-07-31 11:09 |
| 当归 | 32 | 元/公斤 | | 浙江 | 中国磐安特产城 | 08-07-31 11:09 |
| 大黄 | 8~11 | 元/公斤 | | 浙江 | 中国磐安特产城 | 08-07-31 11:09 |
| 杞子 | 23~35 | 元/公斤 | | 浙江 | 中国磐安特产城 | 08-07-31 11:09 |
| 党参 | 16~23 | 元/公斤 | | 浙江 | 中国磐安特产城 | 08-07-31 11:09 |
| 参须 | 75 | 元/公斤 | | 浙江 | 中国磐安特产城 | 08-07-31 11:09 |
| 桔梗 | 15 | 元/公斤 | | 浙江 | 中国磐安特产城 | 08-07-31 11:09 |
| 苦参 | 7 | 元/公斤 | | 浙江 | 中国磐安特产城 | 08-07-31 11:09 |
| 苦参 | 6 | 元/公斤 | | 浙江 | 中国磐安特产城 | 08-07-31 11:09 |
| 黄芪片 | 11 | 元/公斤 | | 浙江 | 中国磐安特产城 | 08-07-31 11:09 |
| 黄芪片 | 12 | 元/公斤 | | 浙江 | 中国磐安特产城 | 08-07-31 11:09 |
| 黄芪片 | 14 | 元/公斤 | | 浙江 | 中国磐安特产城 | 08-07-31 11:09 |
| 益母草 | 4 | 元/公斤 | | 浙江 | 中国磐安特产城 | 08-07-31 11:09 |
| 板兰根 | 8 | 元/公斤 | | 浙江 | 中国磐安特产城 | 08-07-31 11:09 |
| 甘草 | 11 | 元/公斤 | | 浙江 | 中国磐安特产城 | 08-07-31 11:09 |
| 甘草 | 14 | 元/公斤 | | 浙江 | 中国磐安特产城 | 08-07-31 11:09 |
| 厚朴 | 18 | 元/公斤 | | 浙江 | 中国磐安特产城 | 08-07-31 11:09 |
| 天麻 | 90~120 | 元/公斤 | | 浙江 | 中国磐安特产城 | 08-07-31 11:09 |
| 山枝 | 8~9 | 元/公斤 | | 浙江 | 中国磐安特产城 | 08-07-31 11:09 |
| 玉竹 | 7~8 | 元/公斤 | | 浙江 | 中国磐安特产城 | 08-07-31 11:09 |
| 生地 | 9 | 元/公斤 | | 浙江 | 中国磐安特产城 | 08-07-31 11:09 |
| 丹皮 | 10~14 | 元/公斤 | | 浙江 | 中国磐安特产城 | 08-07-31 11:09 |
| 白芷 | 8 | 元/公斤 | | 浙江 | 中国磐安特产城 | 08-07-31 11:09 |
| 白芍 | 7~17 | 元/公斤 | | 浙江 | 中国磐安特产城 | 08-07-31 11:09 |
| 玄参 | 5~6 | 元/公斤 | | 浙江 | 中国磐安特产城 | 08-07-31 11:09 |
| 浙贝 | 27~30 | 元/公斤 | | 浙江 | 中国磐安特产城 | 08-07-31 11:08 |
| 红丹参 | 13 | 元/公斤 | | 浙江 | 中国磐安特产城 | 08-07-31 11:08 |
| 西洋参 | 100~130 | 元/公斤 | | 浙江 | 中国磐安特产城 | 08-07-31 11:08 |
| 西洋参 | 150~200 | 元/公斤 | | 浙江 | 中国磐安特产城 | 08-07-31 11:08 |
| 西洋参 | 280~350 | 元/公斤 | | 浙江 | 中国磐安特产城 | 08-07-31 11:08 |
| 枳壳 | 7.5 | 元/公斤 | | 浙江 | 中国磐安特产城 | 08-07-31 11:08 |
| 三棱 | 9 | 元/公斤 | | 浙江 | 中国磐安特产城 | 08-07-31 11:08 |
| 杜仲 | 9~10 | 元/公斤 | | 浙江 | 中国磐安特产城 | 08-07-31 11:08 |
| 麦冬 | 20 | 元/公斤 | | 浙江 | 中国磐安特产城 | 08-07-31 11:08 |
| 水半夏 | 6 | 元/公斤 | | 浙江 | 中国磐安特产城 | 08-07-31 11:08 |
| 黄芪片 | 14 | 元/公斤 | | 浙江 | 中国磐安特产城 | 08-07-31 11:08 |
| 益母草 | 4 | 元/公斤 | | 浙江 | 中国磐安特产城 | 08-07-31 11:08 |
| 板兰根 | 8 | 元/公斤 | | 浙江 | 中国磐安特产城 | 08-07-31 11:08 |
| 甘草 | 11 | 元/公斤 | | 浙江 | 中国磐安特产城 | 08-07-31 11:08 |
| 甘草 | 14 | 元/公斤 | | 浙江 | 中国磐安特产城 | 08-07-31 11:08 |
| 厚朴 | 18 | 元/公斤 | | 浙江 | 中国磐安特产城 | 08-07-31 11:08 |
| 天麻 | 90~120 | 元/公斤 | | 浙江 | 中国磐安特产城 | 08-07-31 11:08 |
| 白术 | 55~65 | 元/公斤 | | 浙江 | 中国磐安特产城 | 08-07-31 11:08 |
| 首乌 | 14 | 元/公斤 | | 浙江 | 中国磐安特产城 | 08-07-31 11:08 |
| 桔梗 | 15 | 元/公斤 | | 浙江 | 中国磐安特产城 | 08-07-31 11:08 |
| 苦参 | 7 | 元/公斤 | | 浙江 | 中国磐安特产城 | 08-07-31 11:08 |
| 苦参 | 6 | 元/公斤 | | 浙江 | 中国磐安特产城 | 08-07-31 11:08 |
| 黄芪片 | 11 | 元/公斤 | | 浙江 | 中国磐安特产城 | 08-07-31 11:08 |
| 黄芪片 | 12 | 元/公斤 | | 浙江 | 中国磐安特产城 | 08-07-31 11:08 |
| 首乌 | 13 | 元/公斤 | | 浙江 | 中国磐安特产城 | 08-07-31 11:08 |
| 当归 | 37 | 元/公斤 | | 浙江 | 中国磐安特产城 | 08-07-31 11:08 |
| 当归 | 32 | 元/公斤 | | 浙江 | 中国磐安特产城 | 08-07-31 11:08 |
| 大黄 | 8~11 | 元/公斤 | | 浙江 | 中国磐安特产城 | 08-07-31 11:08 |
| 杞子 | 23~35 | 元/公斤 | | 浙江 | 中国磐安特产城 | 08-07-31 11:08 |
| 党参 | 16~23 | 元/公斤 | | 浙江 | 中国磐安特产城 | 08-07-31 11:08 |
| 参须 | 75 | 元/公斤 | | 浙江 | 中国磐安特产城 | 08-07-31 11:08 |
| 参须 | 80 | 元/公斤 | | 浙江 | 中国磐安特产城 | 08-07-31 11:08 |
| 黄芪 | 6~8 | 元/公斤 | | 浙江 | 中国磐安特产城 | 08-07-31 11:08 |
| 天麻 | 65~80 | 元/公斤 | | 浙江 | 中国磐安特产城 | 08-07-31 11:08 |
| 覆盆子 | 30~32 | 元/公斤 | | 浙江 | 中国磐安特产城 | 08-07-31 11:08 |
| 杭白菊 | 45 | 元/公斤 | | 浙江 | 中国磐安特产城 | 08-07-31 11:08 |
| 鸢尾 | 30~35 | 元/公斤 | | 浙江 | 中国磐安特产城 | 08-07-31 11:08 |
| 太子参 | 22~24 | 元/公斤 | | 浙江 | 中国磐安特产城 | 08-07-31 11:08 |
| 金银花 | 45~47 | 元/公斤 | | 浙江 | 中国磐安特产城 | 08-07-31 11:08 |
| 鱼腥草 | 3.50~4 | 元/公斤 | | 浙江 | 中国磐安特产城 | 08-07-31 11:08 |
| 海金沙 | 33 | 元/公斤 | | 浙江 | 中国磐安特产城 | 08-07-31 11:08 |
| 山枝 | 8~9 | 元/公斤 | | 浙江 | 中国磐安特产城 | 08-07-31 11:08 |
| 茯苓 | 10~12 | 元/公斤 | | 浙江 | 中国磐安特产城 | 08-07-31 11:08 |
| 玉竹 | 7~8 | 元/公斤 | | 浙江 | 中国磐安特产城 | 08-07-31 11:08 |
| 厚朴 | 10~14 | 元/公斤 | | 浙江 | 中国磐安特产城 | 08-07-31 11:08 |
| 生地 | 9 | 元/公斤 | | 浙江 | 中国磐安特产城 | 08-07-31 11:08 |
| 昌蒲 | 12~14 | 元/公斤 | | 浙江 | 中国磐安特产城 | 08-07-31 11:08 |
| 丹皮 | 10~14 | 元/公斤 | | 浙江 | 中国磐安特产城 | 08-07-31 11:08 |
| 白术 | 36~38 | 元/公斤 | | 浙江 | 中国磐安特产城 | 08-07-31 11:08 |
| 玄参 | 5~6 | 元/公斤 | | 浙江 | 中国磐安特产城 | 08-07-31 11:08 |
| 白芍 | 7~17 | 元/公斤 | | 浙江 | 中国磐安特产城 | 08-07-31 11:08 |
| 川芎 | 18 | 元/公斤 | | 浙江 | 中国磐安特产城 | 08-07-31 11:08 |
| 白芷 | 8 | 元/公斤 | | 浙江 | 中国磐安特产城 | 08-07-31 11:08 |
| 桔梗 | 10~12 | 元/公斤 | | 浙江 | 中国磐安特产城 | 08-07-31 11:08 |
| 元胡 | 18~20 | 元/公斤 | | 浙江 | 中国磐安特产城 | 08-07-31 11:08 |
| 甘草 | 3.20 | 元/公斤 | | 内蒙古 | 内蒙古扎鲁特旗鲁北镇医药公司 | 08-07-31 11:03 |
| 穿山甲 | 10.00 | 元/只 | | 内蒙古 | 内蒙古锡林浩特市福瑞大药房 | 08-07-31 11:03 |
| 茯苓 | 0.40 | 元/10克 | | 内蒙古 | 内蒙古锡林浩特市福瑞大药房 | 08-07-31 11:03 |
| 元胡 | 0.60 | 元/10克 | | 内蒙古 | 内蒙古锡林浩特市福瑞大药房 | 08-07-31 11:03 |
| 乌贼骨 | 0.20 | 元/10克 | | 内蒙古 | 内蒙古锡林浩特市福瑞大药房 | 08-07-31 11:03 |
| 甘草 | 15.00 | 元/公斤 | | 内蒙古 | 内蒙古开鲁县开鲁镇医药公司 | 08-07-31 11:03 |
| 白术 | 63.00 | 元/公斤 | | 内蒙古 | 内蒙古开鲁县开鲁镇医药公司 | 08-07-31 11:03 |
| 山药 | 50.00 | 元/公斤 | | 内蒙古 | 内蒙古开鲁县开鲁镇医药公司 | 08-07-31 11:03 |
| 黄芪 | 37.00 | 元/公斤 | | 内蒙古 | 内蒙古开鲁县开鲁镇医药公司 | 08-07-31 11:03 |
| 党参 | 37.00 | 元/公斤 | | 内蒙古 | 内蒙古开鲁县开鲁镇医药公司 | 08-07-31 11:03 |
| 党参 | 0.40 | 元/10克 | | 内蒙古 | 内蒙古锡林浩特市福瑞大药房 | 08-07-31 11:03 |
| 当归 | 0.30 | 元/10克 | | 内蒙古 | 内蒙古锡林浩特市福瑞大药房 | 08-07-31 11:03 |
| 防风 | 0.50 | 元/10克 | | 内蒙古 | 内蒙古锡林浩特市福瑞大药房 | 08-07-31 11:03 |
| 丹参 | 0.40 | 元/10克 | | 内蒙古 | 内蒙古锡林浩特市福瑞大药房 | 08-07-31 11:03 |
| 板蓝根 | 0.30 | 元/10克 | | 内蒙古 | 内蒙古锡林浩特市福瑞大药房 | 08-07-31 11:03 |
| 鹿角 | 220.00 | 元/公斤 | | 内蒙古 | 内蒙古开鲁县开鲁镇医药公司 | 08-07-31 11:03 |
| 红参 | 266.00 | 元/公斤 | | 内蒙古 | 内蒙古开鲁县开鲁镇医药公司 | 08-07-31 11:03 |
| 五味子 | 80.00 | 元/公斤 | | 内蒙古 | 内蒙古开鲁县开鲁镇医药公司 | 08-07-31 11:03 |
| 麦冬 | 41.00 | 元/公斤 | | 内蒙古 | 内蒙古开鲁县开鲁镇医药公司 | 08-07-31 11:03 |
| 松香 | 17.00 | 元/公斤 | | 内蒙古 | 内蒙古开鲁县开鲁镇医药公司 | 08-07-31 11:03 |
| 白芍 | 38.00 | 元/公斤 | | 内蒙古 | 内蒙古开鲁县开鲁镇医药公司 | 08-07-31 11:03 |
| 杜仲 | 82.00 | 元/公斤 | | 内蒙古 | 内蒙古开鲁县开鲁镇医药公司 | 08-07-31 11:03 |
| 蒲公英 | 1.40 | 元/公斤 | | 内蒙古 | 内蒙古霍林郭勒市医药公司 | 08-07-31 11:03 |
| 蒲公英 | 2.90 | 元/公斤 | | 内蒙古 | 内蒙古扎鲁特旗鲁北镇医药公司 | 08-07-31 11:03 |
| 甘草 | 1.60 | 元/公斤 | | 内蒙古 | 内蒙古霍林郭勒市医药公司 | 08-07-31 11:03 |
| 麻黄 | 1.80 | 元/公斤 | | 内蒙古 | 内蒙古霍林郭勒市医药公司 | 08-07-31 11:03 |
| 草茜草 | 5.20 | 元/公斤 | | 内蒙古 | 内蒙古霍林郭勒市医药公司 | 08-07-31 11:03 |
| 白茵陈 | 1.40 | 元/公斤 | | 内蒙古 | 内蒙古霍林郭勒市医药公司 | 08-07-31 11:03 |
| 车前子 | 3.40 | 元/公斤 | | 内蒙古 | 内蒙古扎鲁特旗鲁北镇医药公司 | 08-07-31 11:03 |
| 麻黄 | 3.90 | 元/公斤 | | 内蒙古 | 内蒙古扎鲁特旗鲁北镇医药公司 | 08-07-31 11:03 |
-
-

相关文章
-
-
-
-
-
-
-
-
推荐企业